パールショップともえ町田店

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 857 | 8,223 | 8,424 | 97 | 25 |
2 | 858 | 8,526 | 6,666 | 90 | 19 |
3 | 859 | 8,258 | 2,295 | 93 | 18 |
4 | 855 | 10,320 | -2,084 | 86 | 18 |
5 | 860 | 8,526 | -4,140 | 55 | 19 |
6 | 856 | 7,955 | -4,259 | 51 | 19 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | 6,418 | 18,834 | 41 | 52 |
2 | 864 | 6,047 | 18,323 | 42 | 45 |
3 | 863 | 6,292 | 9,608 | 43 | 31 |
4 | 865 | 5,062 | -1,852 | 25 | 10 |
5 | 861 | 4,723 | -3,432 | 19 | 8 |
Lゴッドイーター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 912 | 8,911 | 13,534 | 113 | 14 |
2 | 908 | 5,576 | -749 | 42 | 10 |
3 | 910 | 8,028 | -1,662 | 58 | 20 |
4 | 909 | 5,367 | -1,755 | 38 | 11 |
5 | 911 | 3,226 | -2,928 | 14 | 7 |