マルハン相模原店
Lバジリスク絆2 天膳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | 4,194 | 7,000 | 65 | 104 |
| 2 | 593 | 5,003 | 4,700 | 83 | 91 |
| 3 | 595 | 5,632 | 2,700 | 80 | 88 |
| 4 | 594 | 6,098 | -600 | 74 | 66 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | 4,416 | 11,400 | 156 | 6 |
| 2 | 620 | 5,122 | 10,800 | 154 | 10 |
| 3 | 622 | 8,298 | -5,200 | 60 | 16 |
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | 10,281 | 2,500 | 36 | 37 | 141 |
| 2 | 887 | 9,688 | -900 | 26 | 31 | 170 |