マルハン相模原店
Lいざ!番長
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | 4,672 | 400 | 34 | 14 |
| 2 | 620 | 6,450 | 100 | 68 | 29 |
| 3 | 617 | 2,440 | -900 | 19 | 8 |
| 4 | 618 | 2,829 | -900 | 18 | 10 |
| 5 | 621 | 6,139 | -2,400 | 47 | 19 |
| 6 | 619 | 7,398 | -3,100 | 54 | 20 |
| 7 | 622 | 3,137 | -3,700 | 11 | 3 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 4,984 | -1,300 | 8 | 7 |
| 2 | 533 | 5,417 | -2,100 | 8 | 4 |
| 3 | 536 | 4,721 | -2,500 | 6 | 5 |
| 4 | 534 | 5,921 | -3,300 | 7 | 8 |
| 5 | 537 | 7,194 | -3,600 | 9 | 10 |
LBクレアの秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 8,265 | 200 | 29 | 17 | 180 |
| 2 | 889 | 8,185 | -2,300 | 22 | 21 | 190 |