パールショップともえ町田609店
L緑ドン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | 7,664 | 10,974 | 33 | 42 |
| 2 | 906 | 5,257 | 2,857 | 25 | 27 |
| 3 | 905 | 5,251 | -3,071 | 18 | 13 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 5,924 | 3,567 | 44 | 24 |
| 2 | 902 | 7,053 | 1,594 | 43 | 26 |
| 3 | 903 | 7,199 | -1,349 | 32 | 25 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 948 | 9,925 | 2,675 | 105 | 9 |
| 2 | 947 | 8,637 | -771 | 73 | 13 |