パールショップともえ町田店
 
			L 防振り
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 903 | 7,304 | 1,623 | 46 | 21 | 
| 2 | 904 | 5,418 | 1,182 | 29 | 27 | 
| 3 | 901 | 6,260 | 670 | 32 | 24 | 
| 4 | 902 | 6,662 | 337 | 36 | 26 | 
Lモンスターハンターライズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 949 | 8,553 | 1,870 | 72 | 21 | 
| 2 | 950 | 9,348 | 1,283 | 70 | 25 | 
| 3 | 951 | 7,406 | -2,501 | 44 | 19 | 
Lバンドリ!
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 955 | 5,155 | 2,741 | 28 | 7 | 
| 2 | 957 | 6,967 | -918 | 34 | 15 | 
| 3 | 956 | 6,125 | -4,617 | 28 | 16 | 
