ヴィーナス市原店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 8,306 | 1,900 | 50 | 12 |
| 2 | 122 | 6,269 | 1,313 | 29 | 7 |
| 3 | 123 | 7,725 | 181 | 39 | 14 |
| 4 | 125 | 7,655 | -1,158 | 34 | 13 |
| 5 | 126 | 6,512 | -4,627 | 19 | 14 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 3,699 | 5,659 | 144 | 133 |
| 2 | 62 | 3,902 | 4,468 | 124 | 125 |
| 3 | 63 | 5,502 | 72 | 111 | 100 |
Sひぐらしのなく頃に祭2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 8,162 | 2,947 | 27 | 19 |
| 2 | 175 | 7,714 | 2,533 | 21 | 16 |
| 3 | 174 | 6,929 | 1,114 | 21 | 19 |