ヴィーナス市原店
LモンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 3,566 | 7,866 | 68 | 12 |
| 2 | 152 | 3,265 | 5,068 | 54 | 17 |
| 3 | 151 | 2,015 | -291 | 24 | 7 |
| 4 | 130 | 2,928 | -717 | 22 | 7 |
| 5 | 128 | 1,626 | -765 | 11 | 4 |
| 6 | 153 | 5,583 | -821 | 43 | 17 |
| 7 | 129 | 2,905 | -1,342 | 25 | 11 |
| 8 | 154 | 1,819 | -1,466 | 11 | 9 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 5,438 | 1,876 | 129 | 106 |
| 2 | 61 | 5,214 | -370 | 88 | 78 |
| 3 | 63 | 2,363 | -3,008 | 6 | 2 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 2,795 | 2,143 | 48 | 11 |
| 2 | 132 | 5,547 | 1,811 | 66 | 20 |
| 3 | 134 | 4,043 | 1,290 | 43 | 10 |
| 4 | 135 | 3,954 | -3,054 | 32 | 13 |
| 5 | 131 | 2,459 | -3,118 | 6 | 4 |