ヴィーナス市原店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 5,203 | 4,724 | 22 | 5 |
| 2 | 133 | 8,152 | 1,094 | 40 | 16 |
| 3 | 132 | 8,672 | -919 | 44 | 17 |
| 4 | 131 | 2,402 | -967 | 9 | 3 |
| 5 | 134 | 5,486 | -1,456 | 24 | 14 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 5,720 | 6,212 | 200 | 175 |
| 2 | 62 | 5,352 | 4,653 | 173 | 164 |
| 3 | 61 | 7,165 | -1,977 | 108 | 93 |
| 4 | 63 | 6,129 | -3,058 | 84 | 59 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 6,016 | 7,474 | 87 | 7 |
| 2 | 146 | 7,305 | 1,602 | 87 | 8 |
| 3 | 150 | 5,930 | -312 | 51 | 8 |
| 4 | 149 | 4,317 | -2,803 | 21 | 6 |
| 5 | 148 | 5,732 | -4,641 | 16 | 4 |