鶴見UNO
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 7,690 | 13,445 | 74 | 10 |
| 2 | 287 | 8,628 | 5,690 | 60 | 7 |
| 3 | 288 | 8,459 | 4,610 | 39 | 7 |
| 4 | 289 | 8,684 | 2,134 | 55 | 6 |
| 5 | 290 | 6,842 | 1,305 | 34 | 3 |
| 6 | 284 | 8,383 | 68 | 40 | 9 |
| 7 | 286 | 9,517 | -4,123 | 36 | 15 |
| 8 | 285 | 8,167 | -5,593 | 25 | 9 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 8,938 | 5,136 | 108 | 18 |
| 2 | 295 | 10,317 | 4,313 | 123 | 25 |
| 3 | 294 | 9,427 | 3,468 | 94 | 24 |
| 4 | 293 | 9,760 | -1,022 | 92 | 21 |
| 5 | 292 | 6,193 | -2,577 | 42 | 10 |
| 6 | 296 | 8,482 | -7,431 | 34 | 18 |
Lとある科学の超電磁砲2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 9,563 | 2,349 | 36 | 16 |