鶴見UNO
L頭文字D2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 9,864 | 3,760 | 104 | 17 |
2 | 371 | 9,826 | 1,459 | 83 | 19 |
3 | 369 | 10,221 | 295 | 103 | 22 |
4 | 372 | 10,091 | -1,598 | 91 | 21 |
S交響詩編エウレカセブン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | 9,538 | 5,054 | 55 | 79 |
2 | 444 | 9,461 | 3,002 | 47 | 67 |
3 | 442 | 10,638 | 2,408 | 53 | 79 |
L Aこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | 10,384 | 1,208 | 33 | 34 |