L北斗の拳
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 356 | 5,615 | 7,253 | 113 | 14 | 
                                                    
                                | 2 | 321 | 5,696 | 7,230 | 111 | 31 | 
                                                    
                                | 3 | 320 | 7,031 | 6,487 | 122 | 22 | 
                                                    
                                | 4 | 318 | 6,621 | 6,482 | 113 | 19 | 
                                                    
                                | 5 | 357 | 3,206 | 5,240 | 73 | 10 | 
                                                    
                                | 6 | 351 | 5,959 | 4,438 | 100 | 15 | 
                                                    
                                | 7 | 354 | 6,229 | 3,064 | 88 | 25 | 
                                                    
                                | 8 | 315 | 7,304 | 2,462 | 92 | 28 | 
                                                    
                                | 9 | 316 | 5,969 | 1,981 | 78 | 22 | 
                                                    
                                | 10 | 319 | 7,211 | 1,742 | 89 | 26 | 
                                                    
                                | 11 | 350 | 2,589 | 1,453 | 40 | 5 | 
                                                    
                                | 12 | 323 | 3,633 | 173 | 42 | 9 | 
                                                    
                                | 13 | 313 | 6,742 | 69 | 79 | 16 | 
                                                    
                                | 14 | 355 | 7,076 | -360 | 76 | 21 | 
                                                    
                                | 15 | 352 | 5,217 | -592 | 52 | 16 | 
                                                    
                                | 16 | 314 | 3,915 | -837 | 34 | 12 | 
                                                    
                                | 17 | 358 | 3,910 | -911 | 37 | 7 | 
                                                    
                                | 18 | 349 | 2,965 | -970 | 25 | 7 | 
                                                    
                                | 19 | 317 | 4,815 | -1,095 | 45 | 12 | 
                                                    
                                | 20 | 322 | 2,733 | -1,108 | 21 | 7 | 
                                                    
                                | 21 | 325 | 4,656 | -1,124 | 46 | 9 | 
                                                    
                                | 22 | 353 | 4,219 | -1,416 | 33 | 10 | 
                                                    
                                | 23 | 348 | 7,701 | -1,907 | 66 | 24 | 
                                                    
                                | 24 | 324 | 4,375 | -2,094 | 34 | 7 | 
                                                    
                                | 25 | 312 | 6,964 | -6,074 | 34 | 11 | 
                                            
                
                     
        
            L炎炎ノ消防隊
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 463 | 8,322 | -1,216 | 38 | 19 | 
                                                    
                                | 2 | 466 | 9,076 | -3,041 | 33 | 22 | 
                                                    
                                | 3 | 464 | 7,351 | -4,574 | 20 | 18 | 
                                                    
                                | 4 | 465 | 8,027 | -5,275 | 18 | 19 | 
                                            
                
                     
        
            LAこのすば
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 341 | 9,676 | 4,163 | 49 | 25 | 130 |