Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 284 | 10,229 | 6,534 | 115 | 24 | 
                                                    
                                | 2 | 288 | 9,487 | 4,001 | 106 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 293 | 9,577 | 2,839 | 105 | 22 | 
                                                    
                                | 4 | 295 | 8,134 | 1,804 | 83 | 16 | 
                                                    
                                | 5 | 294 | 8,453 | 1,219 | 93 | 18 | 
                                                    
                                | 6 | 291 | 6,054 | -175 | 49 | 13 | 
                                                    
                                | 7 | 289 | 10,089 | -306 | 81 | 19 | 
                                                    
                                | 8 | 290 | 3,803 | -1,826 | 26 | 5 | 
                                                    
                                | 9 | 285 | 5,502 | -1,837 | 34 | 13 | 
                                                    
                                | 10 | 286 | 9,761 | -2,438 | 74 | 21 | 
                                                    
                                | 11 | 296 | 4,170 | -2,776 | 24 | 8 | 
                                                    
                                | 12 | 292 | 5,507 | -2,948 | 34 | 12 | 
                                                    
                                | 13 | 287 | 4,814 | -4,331 | 20 | 10 | 
                                                    
                                | 14 | 297 | 6,561 | -5,830 | 26 | 13 | 
                                            
                
                     
        
            L シャーマンキング
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 397 | 8,466 | 15,420 | 22 | 62 | 
                                                    
                                | 2 | 400 | 9,945 | 6,013 | 25 | 52 | 
                                                    
                                | 3 | 398 | 7,579 | 2,736 | 21 | 32 | 
                                                    
                                | 4 | 399 | 8,402 | -658 | 25 | 33 | 
                                            
                
                     
        
            Lレヴュースタァライト
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 330 | 7,539 | 6,509 | 45 | 73 |