Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 284 | 9,337 | 9,280 | 109 | 25 | 
                                                    
                                | 2 | 287 | 6,131 | 5,886 | 68 | 15 | 
                                                    
                                | 3 | 295 | 9,928 | 2,434 | 91 | 22 | 
                                                    
                                | 4 | 292 | 4,029 | 1,841 | 42 | 7 | 
                                                    
                                | 5 | 290 | 5,721 | 523 | 45 | 12 | 
                                                    
                                | 6 | 286 | 4,370 | 214 | 42 | 9 | 
                                                    
                                | 7 | 289 | 10,374 | -278 | 98 | 25 | 
                                                    
                                | 8 | 296 | 4,063 | -560 | 27 | 7 | 
                                                    
                                | 9 | 297 | 7,536 | -817 | 68 | 14 | 
                                                    
                                | 10 | 285 | 6,051 | -1,779 | 45 | 12 | 
                                                    
                                | 11 | 293 | 10,389 | -2,419 | 89 | 24 | 
                                                    
                                | 12 | 294 | 6,571 | -2,752 | 60 | 14 | 
                                                    
                                | 13 | 288 | 5,545 | -3,359 | 45 | 10 | 
                                                    
                                | 14 | 291 | 4,529 | -4,149 | 26 | 8 | 
                                            
                
                     
        
            Lかぐや様は告らせたい
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 450 | 8,795 | 7,313 | 59 | 15 | 
                                                    
                                | 2 | 452 | 8,588 | 5,280 | 52 | 6 | 
                                                    
                                | 3 | 454 | 8,452 | 4,401 | 55 | 11 | 
                                                    
                                | 4 | 451 | 8,002 | -601 | 43 | 6 | 
                                                    
                                | 5 | 453 | 9,279 | -1,378 | 47 | 8 | 
                                                    
                                | 6 | 449 | 7,576 | -2,803 | 31 | 9 | 
                                                    
                                | 7 | 455 | 9,699 | -4,995 | 35 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            Lリゼロ2
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 338 | 10,313 | 2,207 | 119 | 4 |