Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 291 | 7,734 | 15,933 | 108 | 22 | 
                                                    
                                | 2 | 289 | 6,896 | 2,877 | 74 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 295 | 7,344 | 1,507 | 62 | 12 | 
                                                    
                                | 4 | 294 | 7,681 | -744 | 61 | 15 | 
                                                    
                                | 5 | 293 | 7,320 | -775 | 63 | 14 | 
                                                    
                                | 6 | 292 | 9,281 | -1,202 | 81 | 18 | 
                                                    
                                | 7 | 297 | 7,825 | -1,291 | 61 | 17 | 
                                                    
                                | 8 | 290 | 8,653 | -1,357 | 75 | 16 | 
                                                    
                                | 9 | 285 | 8,538 | -1,673 | 68 | 16 | 
                                                    
                                | 10 | 287 | 9,583 | -3,403 | 64 | 20 | 
                                                    
                                | 11 | 286 | 10,599 | -4,086 | 77 | 20 | 
                                                    
                                | 12 | 288 | 8,556 | -5,099 | 50 | 17 | 
                                                    
                                | 13 | 284 | 10,273 | -5,434 | 61 | 13 | 
                                                    
                                | 14 | 296 | 9,278 | -6,211 | 53 | 25 | 
                                            
                
                     
        
            L革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 308 | 10,273 | 12,079 | 94 | 3 | 
                                                    
                                | 2 | 306 | 10,062 | 1,744 | 57 | 5 | 
                                                    
                                | 3 | 311 | 10,073 | -61 | 55 | 6 | 
                                                    
                                | 4 | 307 | 7,776 | -1,241 | 52 | 4 | 
                                                    
                                | 5 | 310 | 6,951 | -2,487 | 24 | 7 | 
                                                    
                                | 6 | 309 | 9,008 | -2,756 | 26 | 11 | 
                                                    
                                | 7 | 305 | 9,824 | -3,517 | 33 | 9 | 
                                            
                
                     
        
            L SAO
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 343 | 10,341 | 4,359 | 86 | 36 | 
                                                    
                                | 2 | 344 | 9,211 | 4,059 | 90 | 28 |