鶴見UNO

Lダンベル何キロ持てる?

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 5,480 | 18,317 | 268 | 13 |
2 | 461 | 10,351 | 4,240 | 199 | 29 |
3 | 457 | 9,628 | 3,691 | 172 | 35 |
4 | 462 | 9,383 | 160 | 136 | 35 |
5 | 456 | 7,505 | -1,972 | 91 | 23 |
6 | 458 | 10,116 | -4,535 | 106 | 32 |
7 | 459 | 9,489 | -5,466 | 89 | 28 |
L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 8,728 | 9,326 | 55 | 18 |
2 | 346 | 9,309 | 9,230 | 64 | 24 |
3 | 347 | 9,605 | -430 | 54 | 19 |
4 | 343 | 9,087 | -2,796 | 55 | 27 |
5 | 345 | 9,156 | -4,957 | 42 | 20 |
L SAO

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | 10,273 | 6,273 | 99 | 33 |
2 | 487 | 9,552 | 4,763 | 69 | 26 |