TOHO川越店

Sディスクアップ2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 8,601 | 1,429 | 30 | 17 | 183 |
S黄門ちゃま喝2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 6,075 | 249 | 43 | 2 |
L頭文字D2nd

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 8,855 | -4,277 | 66 | 11 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | 8,601 | 1,429 | 30 | 17 | 183 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 6,075 | 249 | 43 | 2 |
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | 8,855 | -4,277 | 66 | 11 |
※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。