TOHO川越店
SアイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 9,234 | 2,773 | 38 | 43 | 114 |
2 | 393 | 9,520 | 1,589 | 38 | 32 | 136 |
3 | 391 | 9,728 | 1,495 | 37 | 39 | 128 |
4 | 392 | 9,086 | 1,413 | 34 | 43 | 118 |
5 | 390 | 8,448 | 1,409 | 34 | 30 | 132 |
Sグランベルム
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | 5,795 | 2,608 | 160 | 145 |
2 | 489 | 6,380 | 45 | 114 | 106 |