TOHO川越店
Sカバネリ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 4,320 | 5,159 | 85 | 23 |
2 | 442 | 4,326 | 3,761 | 65 | 38 |
3 | 441 | 3,840 | 3,546 | 62 | 18 |
4 | 440 | 5,356 | 2,082 | 73 | 30 |
5 | 443 | 6,650 | -1,203 | 62 | 33 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 7,128 | 3,571 | 45 | 36 |