TOHO川越店
SアイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 8,948 | 2,290 | 33 | 47 | 111 |
2 | 390 | 9,797 | 1,977 | 38 | 45 | 118 |
3 | 392 | 9,268 | 1,905 | 35 | 40 | 123 |
4 | 394 | 8,699 | -929 | 27 | 32 | 147 |
5 | 393 | 8,931 | -1,998 | 21 | 28 | 182 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | 6,750 | 8,646 | 63 | 37 |