TOHO川越店
S甲鉄城のカバネリ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | 5,433 | 4,028 | 80 | 38 |
2 | 440 | 5,634 | 3,536 | 66 | 30 |
3 | 443 | 5,604 | 1,677 | 65 | 28 |
4 | 444 | 5,668 | 1,607 | 74 | 35 |
5 | 441 | 5,707 | -1,665 | 46 | 26 |
Lウルトラマンティガ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | 5,214 | -935 | 47 | 47 |