TOHO川越店
SアイムジャグラーEX
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 9,102 | 3,333 | 39 | 43 | 111 |
2 | 394 | 9,213 | 2,526 | 32 | 51 | 111 |
3 | 393 | 8,584 | 1,869 | 36 | 38 | 116 |
4 | 391 | 8,804 | 1,027 | 30 | 41 | 124 |
5 | 392 | 9,522 | 617 | 34 | 35 | 138 |
Sアオハル♪操
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | 6,936 | 1,730 | 29 | 22 |
Lゾンビランドサガ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 471 | 7,216 | -344 | 72 | 16 |