SLOT ACT
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 10,743 | 5,468 | 66 | 16 |
| 2 | 108 | 7,033 | 2,292 | 45 | 11 |
| 3 | 107 | 8,852 | 1,240 | 43 | 14 |
| 4 | 103 | 10,748 | 221 | 49 | 16 |
| 5 | 104 | 6,612 | -440 | 26 | 13 |
| 6 | 106 | 5,013 | -2,500 | 22 | 5 |
Lダーリンインザフランキス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 6,001 | 3,145 | 73 | 29 |
| 2 | 259 | 4,429 | 518 | 37 | 12 |
| 3 | 260 | 6,924 | -2,226 | 44 | 37 |
L絶対衝激Ⅳ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5,226 | -1,559 | 62 | 34 |