SLOT ACT

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 6,120 | 1,753 | 27 | 43 |
2 | 251 | 5,589 | 850 | 25 | 46 |
3 | 250 | 6,603 | -3,431 | 25 | 22 |
L吉宗

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 5,498 | 13,544 | 30 | 7 |
2 | 268 | 7,765 | 1,044 | 17 | 9 |
3 | 269 | 5,652 | -736 | 10 | 7 |
L咲 頂上決戦

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 6,677 | -2,260 | 69 | 43 |