SマイジャグラーⅤ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 184 | 9,044 | 4,595 | 40 | 53 | 97 | 
                                                    
                                | 2 | 180 | 10,062 | 3,896 | 48 | 41 | 113 | 
                                                    
                                | 3 | 188 | 9,254 | 2,805 | 44 | 32 | 121 | 
                                                    
                                | 4 | 185 | 9,080 | 1,814 | 41 | 21 | 146 | 
                                                    
                                | 5 | 179 | 7,306 | 1,427 | 36 | 13 | 149 | 
                                                    
                                | 6 | 181 | 8,259 | 1,340 | 29 | 38 | 123 | 
                                                    
                                | 7 | 177 | 9,946 | 498 | 41 | 27 | 146 | 
                                                    
                                | 8 | 172 | 8,922 | 366 | 30 | 36 | 135 | 
                                                    
                                | 9 | 174 | 6,634 | 351 | 23 | 24 | 141 | 
                                                    
                                | 10 | 178 | 8,748 | 298 | 29 | 35 | 136 | 
                                                    
                                | 11 | 183 | 8,671 | 134 | 33 | 28 | 142 | 
                                                    
                                | 12 | 173 | 7,550 | -363 | 23 | 26 | 154 | 
                                                    
                                | 13 | 182 | 7,579 | -601 | 25 | 21 | 164 | 
                                                    
                                | 14 | 171 | 5,737 | -823 | 21 | 11 | 179 | 
                                                    
                                | 15 | 187 | 5,134 | -1,382 | 14 | 13 | 190 | 
                                                    
                                | 16 | 175 | 3,824 | -1,634 | 10 | 7 | 224 | 
                                                    
                                | 17 | 176 | 7,977 | -1,730 | 25 | 18 | 185 | 
                                                    
                                | 18 | 186 | 5,481 | -1,907 | 14 | 15 | 189 | 
                                            
                
                     
        
            Lモンキーターン
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 233 | 4,925 | 8,493 | 93 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 230 | 4,696 | 1,400 | 50 | 11 | 
                                                    
                                | 3 | 234 | 5,373 | 1,196 | 65 | 20 | 
                                                    
                                | 4 | 231 | 6,519 | -1,034 | 68 | 29 | 
                                                    
                                | 5 | 232 | 5,598 | -2,028 | 35 | 18 | 
                                            
                
                     
        
            Lゾンビランドサガ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 194 | 6,751 | 4,254 | 99 | 14 |