新!ガーデン戸塚店
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 10,729 | 3,238 | 47 | 42 | 121 |
| 2 | 1158 | 11,096 | 2,832 | 43 | 47 | 123 |
| 3 | 1156 | 10,574 | 1,343 | 42 | 32 | 143 |
| 4 | 1157 | 11,017 | 1,312 | 39 | 41 | 138 |
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | 8,750 | 4,717 | 33 | 18 |
| 2 | 625 | 9,805 | 2,489 | 43 | 28 |
| 3 | 624 | 9,848 | 1,577 | 43 | 23 |
L忍魂参
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | 10,374 | -3,257 | 36 | 19 |