新!ガーデン戸塚店
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 11,258 | 2,136 | 41 | 44 | 132 |
| 2 | 1158 | 9,812 | 1,258 | 37 | 35 | 136 |
| 3 | 1156 | 7,756 | -472 | 27 | 21 | 162 |
| 4 | 1157 | 9,697 | -2,376 | 29 | 43 | 135 |
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 10,613 | 5,050 | 74 | 22 |
| 2 | 715 | 10,053 | 5,012 | 57 | 20 |
| 3 | 717 | 9,660 | 2,280 | 56 | 21 |
Lソードアートオンライン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081 | 10,173 | 4,487 | 86 | 32 |