新!ガーデン戸塚店
Sゴーゴージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 8,800 | 3,123 | 45 | 28 | 120 |
| 2 | 1156 | 9,029 | 2,585 | 37 | 46 | 108 |
| 3 | 1158 | 9,373 | 155 | 33 | 40 | 128 |
| 4 | 1157 | 10,064 | -1,562 | 30 | 39 | 145 |
L主役は銭形5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | 8,094 | 67 | 48 | 18 |
| 2 | 716 | 8,561 | -2,568 | 59 | 25 |
| 3 | 717 | 8,037 | -7,288 | 28 | 16 |
Lマジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | 8,970 | 1,730 | 52 | 94 |