プレイスポットドラゴン小田急相模原店

LモンキーターンⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | 4,860 | 7,192 | 52 | 20 |
2 | 681 | 1,983 | 3,714 | 31 | 8 |
3 | 680 | 3,636 | -882 | 31 | 14 |
4 | 678 | 3,272 | -2,322 | 15 | 10 |
5 | 676 | 4,366 | -3,242 | 24 | 13 |
L炎炎ノ消防隊

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | 5,757 | -680 | 32 | 18 |
2 | 728 | 6,351 | -2,089 | 32 | 15 |
3 | 726 | 4,954 | -2,259 | 20 | 14 |
LBハーレムエース

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | 8,717 | 187 | 23 | 17 |
2 | 578 | 7,540 | -1,864 | 16 | 14 |