プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 10,093 | 2,581 | 45 | 37 | 123 |
| 2 | 523 | 6,845 | 467 | 32 | 14 | 149 |
| 3 | 536 | 6,609 | 464 | 27 | 20 | 141 |
| 4 | 526 | 5,930 | 37 | 24 | 13 | 160 |
| 5 | 537 | 3,204 | -496 | 8 | 14 | 146 |
| 6 | 550 | 5,562 | -1,111 | 16 | 18 | 164 |
| 7 | 527 | 2,447 | -1,334 | 8 | 3 | 306 |
| 8 | 525 | 4,050 | -1,440 | 11 | 8 | 213 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530 | 3,023 | 951 | 15 | 12 | 112 |
| 2 | 528 | 4,743 | 733 | 24 | 9 | 144 |
| 3 | 531 | 6,827 | 488 | 31 | 16 | 145 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | 5,230 | 4,569 | 37 | 53 |
| 2 | 726 | 4,848 | -1,700 | 21 | 23 |