プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 9,046 | 2,813 | 44 | 29 | 124 |
| 2 | 550 | 9,245 | 984 | 38 | 31 | 134 |
| 3 | 525 | 5,307 | 789 | 24 | 9 | 161 |
| 4 | 538 | 3,820 | -170 | 14 | 10 | 159 |
| 5 | 526 | 2,485 | -566 | 7 | 7 | 178 |
| 6 | 536 | 2,150 | -972 | 5 | 3 | 269 |
| 7 | 537 | 6,067 | -1,585 | 21 | 10 | 196 |
| 8 | 523 | 2,915 | -1,785 | 6 | 4 | 292 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | 8,808 | 142 | 34 | 28 | 142 |
| 2 | 535 | 7,674 | -748 | 24 | 27 | 150 |
| 3 | 533 | 4,655 | -788 | 15 | 16 | 150 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 6,760 | 1,115 | 30 | 24 | 125 |
| 2 | 530 | 7,281 | -4 | 29 | 23 | 140 |
| 3 | 528 | 6,071 | -806 | 20 | 21 | 148 |