プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 8,677 | 2,534 | 35 | 39 | 117 |
| 2 | 538 | 8,511 | 1,437 | 35 | 32 | 127 |
| 3 | 537 | 8,989 | 1,378 | 37 | 30 | 134 |
| 4 | 523 | 8,072 | 1,338 | 39 | 15 | 149 |
| 5 | 526 | 8,458 | -48 | 35 | 15 | 169 |
| 6 | 527 | 4,316 | -1,066 | 14 | 7 | 206 |
| 7 | 536 | 4,597 | -1,857 | 11 | 8 | 242 |
| 8 | 525 | 3,749 | -2,004 | 11 | 2 | 288 |
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 5,966 | 1,554 | 35 | 24 |
| 2 | 658 | 4,382 | -161 | 18 | 19 |
| 3 | 657 | 4,233 | -871 | 21 | 12 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | 9,034 | 2,445 | 43 | 27 | 129 |
| 2 | 535 | 5,956 | 209 | 25 | 16 | 145 |
| 3 | 533 | 8,427 | -256 | 33 | 23 | 150 |