プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | 8,653 | 4,412 | 45 | 38 | 104 |
| 2 | 536 | 9,852 | 4,019 | 48 | 43 | 108 |
| 3 | 550 | 9,112 | 3,317 | 48 | 27 | 121 |
| 4 | 537 | 8,242 | 163 | 34 | 24 | 142 |
| 5 | 538 | 5,473 | -242 | 18 | 15 | 166 |
| 6 | 523 | 5,733 | -454 | 16 | 22 | 151 |
| 7 | 525 | 3,859 | -498 | 13 | 10 | 168 |
| 8 | 527 | 5,010 | -1,143 | 14 | 12 | 193 |
L北斗の拳転生の章2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | 5,051 | 4,769 | 17 | 13 |
| 2 | 783 | 6,197 | 2,844 | 24 | 24 |
| 3 | 781 | 3,791 | -157 | 10 | 9 |
| 4 | 780 | 5,100 | -755 | 17 | 17 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 9,154 | 1,304 | 40 | 27 | 137 |
| 2 | 528 | 9,522 | 803 | 31 | 48 | 121 |
| 3 | 530 | 3,237 | -325 | 12 | 8 | 162 |