プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 3,275 | 3,123 | 13 | 16 |
| 2 | 658 | 4,776 | 2,902 | 23 | 22 |
| 3 | 657 | 6,654 | -3,548 | 27 | 12 |
Sゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 531 | 9,154 | 1,389 | 38 | 37 | 122 |
| 2 | 528 | 5,906 | -538 | 21 | 15 | 164 |
| 3 | 530 | 2,707 | -1,405 | 6 | 5 | 246 |
S沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | 2,363 | 4,798 | 30 | 22 |
| 2 | 635 | 2,927 | 2,530 | 25 | 18 |
| 3 | 637 | 3,472 | -2,402 | 9 | 10 |