プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 9,778 | 2,286 | 44 | 34 | 125 |
| 2 | 552 | 8,128 | 878 | 32 | 26 | 140 |
| 3 | 517 | 8,044 | 422 | 33 | 25 | 139 |
| 4 | 555 | 4,363 | -197 | 16 | 13 | 150 |
| 5 | 522 | 5,140 | -213 | 20 | 9 | 177 |
| 6 | 518 | 3,343 | -340 | 12 | 9 | 159 |
| 7 | 520 | 5,312 | -341 | 20 | 14 | 156 |
| 8 | 551 | 1,966 | -403 | 6 | 5 | 179 |
| 9 | 556 | 6,702 | -443 | 25 | 15 | 168 |
| 10 | 553 | 2,339 | -1,125 | 6 | 2 | 292 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | 8,853 | 1,098 | 37 | 27 | 138 |
| 2 | 532 | 8,867 | 183 | 35 | 29 | 139 |
| 3 | 533 | 9,202 | 82 | 37 | 24 | 151 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | 7,751 | 2,747 | 66 | 5 |
| 2 | 722 | 6,818 | -991 | 55 | 7 |