プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Sファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 9,578 | 4,385 | 46 | 45 | 105 |
| 2 | 518 | 8,070 | 3,470 | 42 | 29 | 114 |
| 3 | 520 | 9,415 | 2,246 | 46 | 24 | 135 |
| 4 | 551 | 3,681 | 66 | 16 | 6 | 167 |
| 5 | 522 | 6,064 | -112 | 21 | 21 | 144 |
| 6 | 552 | 7,426 | -822 | 26 | 17 | 173 |
| 7 | 521 | 4,675 | -963 | 13 | 13 | 179 |
| 8 | 553 | 2,612 | -987 | 8 | 4 | 218 |
| 9 | 555 | 2,785 | -989 | 9 | 2 | 253 |
| 10 | 556 | 4,043 | -1,006 | 13 | 6 | 213 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | 3,835 | 13,078 | 107 | 22 |
| 2 | 760 | 3,256 | 7,583 | 72 | 10 |
| 3 | 758 | 7,207 | -224 | 86 | 28 |
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | 10,022 | 1,933 | 36 | 26 | 162 |