プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 9,116 | 2,948 | 43 | 31 | 123 |
| 2 | 538 | 7,637 | 1,490 | 37 | 23 | 127 |
| 3 | 527 | 9,204 | 1,334 | 35 | 37 | 128 |
| 4 | 525 | 8,302 | -679 | 32 | 21 | 157 |
| 5 | 536 | 4,136 | -782 | 15 | 6 | 197 |
| 6 | 537 | 2,656 | -994 | 8 | 1 | 295 |
| 7 | 526 | 7,131 | -1,596 | 22 | 13 | 204 |
| 8 | 550 | 5,744 | -2,221 | 13 | 18 | 185 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 9,159 | 1,082 | 42 | 19 |
| 2 | 752 | 9,324 | -1,617 | 43 | 23 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | 2,726 | -3,208 | 12 | 6 |
| 2 | 670 | 6,908 | -4,345 | 61 | 10 |