プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 3,452 | 5,832 | 14 | 18 |
| 2 | 656 | 4,844 | -858 | 19 | 13 |
| 3 | 657 | 3,130 | -923 | 15 | 7 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 9,666 | 1,950 | 41 | 39 | 121 |
| 2 | 535 | 8,112 | 542 | 34 | 24 | 140 |
| 3 | 532 | 9,874 | 54 | 40 | 27 | 147 |
LB翔べ!ハーレムエース
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 9,500 | 6,591 | 37 | 30 | 142 |
| 2 | 603 | 2,708 | -18 | 7 | 8 | 181 |