プレイスポットドラゴン小田急相模原店
SハッピージャグラーⅤⅢ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | 9,903 | 2,806 | 48 | 27 | 132 |
| 2 | 583 | 8,490 | 2,746 | 35 | 38 | 116 |
| 3 | 581 | 7,096 | 180 | 27 | 22 | 145 |
| 4 | 582 | 4,482 | -1,475 | 12 | 10 | 204 |
| 5 | 585 | 8,566 | -2,000 | 21 | 27 | 178 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | 8,754 | 1,354 | 37 | 29 |
| 2 | 663 | 7,567 | -1,205 | 34 | 22 |
| 3 | 665 | 7,320 | -4,066 | 28 | 14 |
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 8,979 | 4,362 | 42 | 17 |