プレイスポットドラゴン小田急相模原店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657 | 5,073 | 3,802 | 21 | 23 |
| 2 | 656 | 5,752 | 2,811 | 28 | 28 |
| 3 | 658 | 6,535 | -2,642 | 24 | 13 |
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 9,270 | 3,002 | 43 | 34 | 120 |
| 2 | 535 | 9,672 | 1,692 | 41 | 39 | 121 |
| 3 | 532 | 8,751 | 598 | 33 | 35 | 129 |
LB翔べ!ハーレムエース
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 9,140 | 3,500 | 29 | 27 | 163 |
| 2 | 602 | 3,176 | -1,132 | 7 | 1 | 397 |