プレイスポットドラゴン小田急相模原店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 5,132 | 7,453 | 25 | 28 |
| 2 | 652 | 5,667 | -2,988 | 14 | 24 |
| 3 | 655 | 6,861 | -3,858 | 24 | 33 |
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 9,497 | 4,785 | 50 | 42 | 103 |
| 2 | 610 | 8,807 | 1,817 | 31 | 42 | 121 |
| 3 | 608 | 8,427 | -129 | 28 | 31 | 143 |
S新ハナビ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | 8,155 | 3,593 | 38 | 29 | 122 |
| 2 | 630 | 8,948 | 2,699 | 42 | 22 | 140 |