プレイスポットドラゴン小田急相模原店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 656 | 5,127 | 3,664 | 23 | 22 |
2 | 657 | 5,595 | 3,225 | 31 | 20 |
3 | 658 | 5,815 | -1,963 | 29 | 11 |
Sネオアイムジャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 10,093 | 3,396 | 49 | 37 | 117 |
2 | 608 | 10,029 | -426 | 35 | 23 | 173 |
3 | 610 | 5,922 | -1,310 | 19 | 10 | 204 |
Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 671 | 4,431 | 4,815 | 87 | 10 |
2 | 672 | 4,954 | -2,352 | 43 | 8 |