プレイスポットドラゴン川崎店
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1625 | 9,226 | 4,724 | 43 | 22 | 142 |
| 2 | 1622 | 10,239 | 3,805 | 45 | 32 | 133 |
| 3 | 1620 | 8,985 | 1,703 | 26 | 25 | 176 |
| 4 | 1623 | 6,704 | 454 | 21 | 13 | 197 |
| 5 | 1621 | 4,511 | -460 | 14 | 4 | 251 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 5,807 | 990 | 64 | 32 |
| 2 | 1333 | 5,168 | -107 | 55 | 23 |
| 3 | 1335 | 6,977 | -760 | 64 | 37 |
| 4 | 1336 | 3,191 | -2,161 | 19 | 11 |
Lとある科学の超電磁砲2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1571 | 4,239 | 10,321 | 47 | 30 |
| 2 | 1570 | 5,364 | 2,881 | 37 | 19 |