プレイスポットドラゴン川崎店
Sジャグラーガールズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1670 | 9,037 | 577 | 36 | 28 | 141 |
| 2 | 1667 | 7,507 | 178 | 33 | 13 | 163 |
| 3 | 1671 | 9,833 | -24 | 35 | 32 | 147 |
| 4 | 1672 | 8,150 | -362 | 36 | 16 | 157 |
| 5 | 1668 | 5,185 | -1,876 | 14 | 11 | 207 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | 7,968 | 8,289 | 82 | 5 |
| 2 | 1633 | 3,205 | -186 | 14 | 5 |
| 3 | 1636 | 6,373 | -3,901 | 22 | 4 |
L押忍!番長4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1507 | 5,426 | 3,188 | 53 | 16 |
| 2 | 1506 | 3,317 | -1,507 | 21 | 4 |