プレイスポットドラゴン川崎店
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 7,592 | -731 | 30 | 28 |
| 2 | 66 | 8,404 | -1,646 | 33 | 22 |
| 3 | 61 | 7,421 | -2,724 | 37 | 21 |
| 4 | 62 | 7,399 | -2,855 | 29 | 16 |
| 5 | 63 | 4,781 | -3,728 | 17 | 9 |
| 6 | 65 | 7,612 | -4,089 | 31 | 16 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | 6,310 | -531 | 19 | 18 | 171 |
| 2 | 1753 | 3,704 | -720 | 11 | 10 | 176 |
| 3 | 1756 | 2,771 | -1,001 | 6 | 8 | 198 |
| 4 | 1755 | 5,737 | -1,246 | 18 | 12 | 191 |
| 5 | 1757 | 8,869 | -1,554 | 27 | 31 | 153 |
S新鬼武者2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350 | 4,761 | 5,277 | 110 | 57 |
| 2 | 1338 | 4,407 | 5,115 | 103 | 43 |