プレイスポットドラゴン川崎店

LBマタドールⅢ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1575 | 9,090 | 5,958 | 47 | 34 | 112 |
2 | 1581 | 8,869 | 3,155 | 41 | 27 | 130 |
3 | 1578 | 5,554 | 1,951 | 27 | 18 | 123 |
4 | 1580 | 8,217 | -250 | 29 | 22 | 161 |
5 | 1577 | 6,631 | -522 | 23 | 15 | 175 |
6 | 1576 | 3,459 | -932 | 10 | 8 | 192 |
L咲 頂上決戦

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3018 | 5,382 | 1,660 | 77 | 33 |
2 | 3016 | 5,643 | 148 | 73 | 33 |
3 | 3015 | 5,433 | -241 | 68 | 28 |
4 | 3017 | 5,206 | -621 | 63 | 26 |
5 | 3020 | 5,779 | -2,143 | 59 | 37 |
L転生したら剣でした

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 4,032 | 8,376 | 129 | 23 |
2 | 67 | 4,367 | 2,921 | 84 | 19 |
3 | 66 | 5,487 | 656 | 77 | 23 |