パールショップともえ大和店

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 7,904 | 2,929 | 41 | 27 |
2 | 454 | 8,460 | 2,925 | 44 | 30 |
3 | 457 | 7,606 | 2,438 | 31 | 16 |
4 | 416 | 8,865 | 1,428 | 33 | 20 |
5 | 455 | 8,622 | 1,194 | 35 | 26 |
6 | 456 | 8,892 | 759 | 38 | 27 |
7 | 412 | 7,894 | 400 | 39 | 21 |
8 | 415 | 5,815 | -1,091 | 28 | 17 |
9 | 414 | 7,499 | -2,430 | 29 | 16 |
10 | 413 | 8,417 | -2,821 | 33 | 17 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 7,669 | 9,473 | 39 | 12 |
2 | 339 | 9,071 | 827 | 42 | 20 |
3 | 336 | 9,686 | -106 | 39 | 17 |
4 | 337 | 9,271 | -568 | 40 | 25 |
5 | 338 | 10,024 | -1,379 | 34 | 20 |
Lゾンビランドサガ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 6,864 | 4,684 | 94 | 0 |
2 | 612 | 7,050 | -749 | 63 | 0 |