L革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 449 | 6,598 | 12,997 | 107 | 5 | 
                                                    
                                | 2 | 447 | 6,965 | 11,155 | 95 | 6 | 
                                                    
                                | 3 | 421 | 6,341 | 4,711 | 67 | 3 | 
                                                    
                                | 4 | 446 | 6,788 | 134 | 64 | 8 | 
                                                    
                                | 5 | 423 | 7,360 | -124 | 66 | 9 | 
                                                    
                                | 6 | 418 | 4,546 | -1,151 | 18 | 4 | 
                                                    
                                | 7 | 420 | 5,916 | -1,392 | 24 | 4 | 
                                                    
                                | 8 | 451 | 2,909 | -1,844 | 7 | 0 | 
                                                    
                                | 9 | 448 | 7,744 | -2,013 | 40 | 3 | 
                                                    
                                | 10 | 422 | 7,341 | -2,017 | 43 | 8 | 
                                                    
                                | 11 | 419 | 5,137 | -2,437 | 17 | 7 | 
                                                    
                                | 12 | 452 | 6,947 | -3,100 | 34 | 4 | 
                                                    
                                | 13 | 417 | 7,921 | -3,764 | 50 | 7 | 
                                                    
                                | 14 | 450 | 5,761 | -4,184 | 15 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            Lバイオハザード5
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 335 | 9,042 | 8,728 | 46 | 20 | 
                                                    
                                | 2 | 339 | 9,008 | 3,582 | 37 | 17 | 
                                                    
                                | 3 | 337 | 9,718 | 380 | 38 | 22 | 
                                                    
                                | 4 | 336 | 6,682 | -1,481 | 22 | 12 | 
                                                    
                                | 5 | 338 | 9,299 | -5,078 | 30 | 20 | 
                                            
                
                     
        
            Lモンスターハンターライズ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 327 | 8,380 | 3,361 | 78 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 328 | 8,947 | 1,104 | 73 | 25 | 
                                                    
                                | 3 | 330 | 9,800 | 393 | 73 | 27 | 
                                                    
                                | 4 | 329 | 10,323 | -1,026 | 68 | 23 |