パールショップともえ大和店
 
			Lバイオハザード5
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 9,494 | 785 | 38 | 20 | 
| 2 | 335 | 7,943 | 598 | 36 | 15 | 
| 3 | 339 | 10,296 | 303 | 32 | 20 | 
| 4 | 337 | 8,779 | -798 | 30 | 16 | 
| 5 | 338 | 10,843 | -2,430 | 41 | 24 | 
Lモンスターハンターライズ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 9,139 | 1,585 | 77 | 25 | 
| 2 | 329 | 10,296 | 303 | 32 | 20 | 
| 3 | 327 | 8,317 | -203 | 69 | 17 | 
| 4 | 328 | 7,122 | -4,970 | 31 | 14 | 
L 東京喰種
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 8,727 | 8,069 | 53 | 23 | 
| 2 | 319 | 9,934 | 335 | 52 | 28 | 
| 3 | 318 | 8,451 | -15 | 50 | 32 | 
