L島娘
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 337 | 6,391 | 6,024 | 81 | 33 | 
                                                    
                                | 2 | 334 | 5,568 | 1,245 | 48 | 29 | 
                                                    
                                | 3 | 338 | 6,847 | -1,267 | 49 | 32 | 
                                                    
                                | 4 | 331 | 6,631 | -1,966 | 43 | 35 | 
                                                    
                                | 5 | 332 | 6,647 | -2,053 | 42 | 35 | 
                                                    
                                | 6 | 335 | 7,087 | -4,741 | 33 | 32 | 
                                                    
                                | 7 | 336 | 7,227 | -5,271 | 32 | 30 | 
                                                    
                                | 8 | 333 | 6,142 | -7,192 | 13 | 29 | 
                                            
                
                     
        
            Lスーパーブラックジャック
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 645 | 10,107 | 9,986 | 137 | 9 | 
                                                    
                                | 2 | 625 | 9,462 | 423 | 88 | 14 | 
                                                    
                                | 3 | 624 | 9,719 | -626 | 81 | 12 | 
                                                    
                                | 4 | 644 | 9,949 | -1,791 | 86 | 12 | 
                                                    
                                | 5 | 642 | 8,078 | -1,796 | 67 | 8 | 
                                                    
                                | 6 | 643 | 9,926 | -2,524 | 72 | 13 | 
                                                    
                                | 7 | 627 | 9,014 | -4,035 | 59 | 16 | 
                                                    
                                | 8 | 626 | 8,947 | -5,365 | 53 | 6 | 
                                            
                
                     
        
            L東京喰種
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 318 | 11,181 | 10,842 | 86 | 26 | 
                                                    
                                | 2 | 317 | 8,974 | 6,865 | 67 | 20 | 
                                                    
                                | 3 | 319 | 9,858 | 3,871 | 57 | 25 |