開催日 2025年01月07日 (火) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール パールショップともえ大和店神奈川県

パールショップともえ大和店

L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 444 7,178 9,913 111 7
2 427 8,032 7,021 78 6
3 423 8,159 6,028 86 4
4 448 7,258 1,837 86 7
5 421 6,296 1,513 71 9
6 424 6,012 857 39 2
7 447 2,824 -922 11 3
8 426 6,316 -1,035 42 7
9 422 4,044 -1,071 15 4
10 442 3,163 -1,560 10 3
11 443 4,632 -1,814 17 4
12 445 4,133 -2,406 24 3
13 446 4,055 -2,932 9 0
14 425 7,030 -3,101 32 3

Lサラリーマン金太郎

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 350 9,181 4,975 76 8
2 317 10,026 3,076 60 13
3 320 9,140 415 50 10
4 318 9,705 373 51 13
5 319 9,215 345 53 13
6 351 6,813 -4,629 18 7
7 352 8,294 -5,317 26 10

Lドラゴンハナハナ閃光

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 603 10,108 4,457 52 29 124
2 606 9,319 1,751 44 17 152
3 601 9,308 1,560 45 17 150
4 605 9,929 1,081 46 20 150
5 604 9,709 230 44 13 170
6 602 9,000 -587 35 16 176

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。